The Stanford University Top 2% Scientists list (Single Year, 2025)[1] provides a detailed overview of global scientific excellence across disciplines. For the USA, the data reveals significant trends in subject representation, institutional contributions, and individual researcher rankings. Importantly, in this ranking system, a lower ranking number indicates stronger research performance.
Subject-Wise Distribution
The USA’s dominance is most visible in Clinical Medicine, with 27,851 researchers contributing, making it by far the most represented subject. This is followed by:
- Biomedical Research: 7,163 researchers
- Physics & Astronomy: 5,889 researchers
- Information & Communication Technologies: 4,374 researchers
- Engineering: 3,572 researchers

Smaller but impactful fields include Mathematics & Statistics (941), Philosophy & Theology (277), and Visual & Performing Arts (55).
Top-Ranked Researchers
The USA also has a remarkable presence among highly ranked scientists. Notable examples from the single-year word ranking include:
- Albert Bandura (Rank 4) – A giant in psychology and behavioral sciences.
- Ross B. Girshick (Rank 6) – Leading figure in computer vision and AI.
- Icek Ajzen (Rank 8) – Known for the Theory of Planned Behavior.
- John Perdew (Rank 9) – Renowned for contributions in physics and chemistry.
- Robert Tibshirani (Rank 17) – Pioneer in statistical learning.
- Lotfi A. Zadeh (Rank 28) – Father of fuzzy logic.
- Daron Acemoglu (Rank 34) – Influential economist in development and institutions.

These researchers span across psychology, AI, physics, statistics, and economics, showcasing the breadth of U.S. intellectual leadership.
Institutional Contributions
Institutional data underscores the USA’s research powerhouses:
- Harvard Medical School leads with 1,184 scientists, reflecting its dominance in clinical and biomedical research.
- Stanford University (804 from College of Engineering, 718 overall) and University of Michigan, Ann Arbor (715) follow closely.
- Other major contributors include University of Washington (638), Mayo Clinic (627), and UC Berkeley (597).
- Specialized institutions like Johns Hopkins University School of Medicine (490) and MD Anderson Cancer Center (464) also play significant roles.

This institutional spread reflects a balance between general research universities and specialized medical and healthcare centers, highlighting the USA’s dual focus on academic innovation and clinical application.
Key Insights
- Health Sciences Dominate: Clinical medicine and biomedical research account for the largest share, reinforcing the USA’s leadership in medical innovation.
- AI & Tech Rising: Representation in AI, engineering, and ICT is growing, driven by figures like Ross Girshick and top institutions like Stanford and MIT.
- Balanced Excellence: From psychology (Bandura, Ajzen) to economics (Acemoglu) and fuzzy logic (Zadeh), the USA demonstrates leadership across both STEM and social sciences.
- Institutional Clusters: Elite universities (Harvard, Stanford, UC system) and medical centers form the backbone of U.S. scientific excellence.
Conclusion
The 2025 Stanford (Single Year) Top 2% Scientists List highlights the USA’s unparalleled diversity in scientific leadership. While clinical medicine remains the largest contributor, the data also confirms the rising impact of AI, ICT, and economics in shaping global research influence. With strong institutional ecosystems and globally recognized researchers, the USA continues to lead in both breadth and depth of scientific innovation.
| Author | Institution | Rank | Subject |
|---|---|---|---|
| Bandura, Albert | Stanford University | 4 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Girshick, Ross B. | Meta FAIR | 6 | Information & Communication Technologies |
| Ajzen, Icek | University of Massachusetts Amherst | 8 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Perdew, John | Tulane University School of Science and Engineering | 9 | Physics & Astronomy |
| McClements, David Julian | University of Massachusetts Amherst | 13 | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| Breiman, Leo | University of California, Berkeley | 15 | Mathematics & Statistics |
| Lal, Rattan A. | The Ohio State University | 16 | Agriculture, Fisheries & Forestry |
| Tibshirani, Robert John | Stanford University | 17 | Mathematics & Statistics |
| Gross, James J. | Stanford University | 19 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Gogotsi, Yury G. | Drexel University | 21 | Enabling & Strategic Technologies |
| Ioannidis, John P.A. | Stanford University School of Medicine | 23 | Clinical Medicine |
| Newman, Mark E.J. | University of Michigan, Ann Arbor | 24 | Physics & Astronomy |
| Diener, Edward F. | The University of Utah | 25 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Kessler, Ronald C. | Harvard Medical School | 26 | Clinical Medicine |
| Teece, David J. | Haas School of Business | 27 | Economics & Business |
| Zadeh, Lotfi A. | University of California, Berkeley | 28 | Information & Communication Technologies |
| Witten, Edward | Institute for Advanced Study | 31 | Physics & Astronomy |
| Libby, Peter A. | Harvard Medical School | 33 | Clinical Medicine |
| Acemoglu, Daron | Massachusetts Institute of Technology | 34 | Economics & Business |
| Goodenough, John B. | Texas Materials Institute | 37 | Enabling & Strategic Technologies |
| Manthiram, Arumugam | Cockrell School of Engineering | 38 | Enabling & Strategic Technologies |
| Murray, Christopher J.L. | Institute for Health Metrics and Evaluation | 40 | Clinical Medicine |
| Rubin, Donald B. | Harvard University | 41 | Mathematics & Statistics |
| Venkatesh, Viswanath | Virginia Tech, Pamplin College of Business | 43 | Information & Communication Technologies |
| Ostrom, Elinor | Indiana University Bloomington | 45 | Economics & Business |
| Stockwell, Brent R. | Columbia University | 50 | Biomedical Research |
| Hu, Frank B. | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 51 | Clinical Medicine |
| Semenza, Gregg L. | Johns Hopkins University School of Medicine | 52 | Clinical Medicine |
| McEwen, Bruce S. | Rockefeller University | 53 | Clinical Medicine |
| Yaghi, Omar M. | University of California, Berkeley | 55 | Chemistry |
| Tilman, David G. | University of Minnesota Twin Cities | 58 | Biology |
| Willett, Walter Churchill | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 59 | Clinical Medicine |
| Friedman, Jerome H. | Stanford University | 60 | Mathematics & Statistics |
| Fredrickson, Barbara L. | College of Arts & Sciences | 63 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Hair, Joseph Franklin | Mitchell College of Business | 64 | Economics & Business |
| Phillips-Cremins, Jennifer E. | University of Pennsylvania | 65 | Clinical Medicine |
| VanDerWeele, Tyler J. | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 66 | Public Health & Health Services |
| Kalluri, Raghu K. | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 69 | Clinical Medicine |
| Edgar, Robert C. | Independent Scientist | 70 | Biomedical Research |
| Barney, Jay Bryan | The University of Utah | 72 | Economics & Business |
| Whitesides, G. M. | Harvard Faculty of Arts and Sciences | 74 | Chemistry |
| Cui, Yi | Stanford Engineering | 77 | Enabling & Strategic Technologies |
| Cohen, Jacob | New York University | 80 | Clinical Medicine |
| Younossi, Zobair M. | The Global NASH Council | 81 | Clinical Medicine |
| Bartel, David P. | Massachusetts Institute of Technology | 82 | Biomedical Research |
| Gelman, Andrew E. | Columbia University | 83 | Mathematics & Statistics |
| Lecun, Yann Le | New York University | 84 | Information & Communication Technologies |
| Mayer, Richard E. | University of California, Santa Barbara | 85 | Social Sciences |
| Cummings, Jeffrey L. | Cleveland Clinic Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University | 86 | Clinical Medicine |
| He, Kaiming | Massachusetts Institute of Technology | 89 | Information & Communication Technologies |
| Deb, Kalyanmoy | College of Engineering | 90 | Information & Communication Technologies |
| Floridi, Luciano | Yale University | 93 | Philosophy & Theology |
| Wang, Joseph | University of California, San Diego | 95 | Chemistry |
| Mittler, Ron | University of Missouri School of Medicine | 98 | Biology |
| Barsoum, Michel W. | Drexel University College of Engineering | 99 | Enabling & Strategic Technologies |
| Langer, Robert Samuel M. | Massachusetts Institute of Technology | 100 | Clinical Medicine |
| Jain, Rakesh K. | Massachusetts General Hospital | 101 | Clinical Medicine |
| Fierer, Noah G. | University of Colorado Boulder | 102 | Biomedical Research |
| Barabási, Albert Lásló | Northeastern University | 104 | Physics & Astronomy |
| Shannon, Claude E. | MIT Department of Electrical Engineering and Computer Science | 105 | Information & Communication Technologies |
| Kahneman, Daniel | Princeton School of Public and International Affairs | 108 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Davis, Fred D.D. | Texas Tech University | 109 | Information & Communication Technologies |
| Williams, David Rudyard | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 111 | Public Health & Health Services |
| Bentler, Peter M. | University of California, Los Angeles | 112 | Social Sciences |
| Reich, Peter B. | University of Michigan, Ann Arbor | 115 | Biology |
| Porter, Michael E. | Harvard Business School | 121 | Economics & Business |
| Medzhitov, Ruslan M. | Yale School of Medicine | 122 | Clinical Medicine |
| Jordan, Michael I. | University of California, Berkeley | 124 | Information & Communication Technologies |
| Zahra, Shaker A. | Carlson School of Management | 128 | Economics & Business |
| Buzsáki, Gÿorgy | New York University | 129 | Clinical Medicine |
| Koonin, Eugene V. | National Center for Biotechnology Information (NCBI) | 131 | Biomedical Research |
| Morris, John C. | Washington University School of Medicine in St. Louis | 132 | Clinical Medicine |
| Kroenke, Kurt K. | Indiana University-Purdue University Indianapolis | 136 | Clinical Medicine |
| Packer, Milton P. | Baylor Jack and Jane Hamilton Heart and Vascular Hospital | 137 | Clinical Medicine |
| Sarkis, Joseph | Worcester Polytechnic Institute | 141 | Economics & Business |
| Hernán, Miguel A. Ángel | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 142 | Clinical Medicine |
| Fischl, Bruce R. | MIT Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory | 143 | Clinical Medicine |
| Feldman Barrett, Lisa Feldman | Harvard Medical School | 147 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Donoho, David L. | Stanford University | 149 | Mathematics & Statistics |
| Topol, Eric J. | Scripps Research Institute | 150 | Clinical Medicine |
| Yager, Ronald R. | Machine Intelligence Institute | 151 | Information & Communication Technologies |
| Mozaffarian, Dariush | Tufts University | 153 | Clinical Medicine |
| Ritchie, Robert O. | Department of Materials Science and Engineering | 155 | Enabling & Strategic Technologies |
| Karin, Michael J. | UC San Diego School of Medicine | 157 | Biomedical Research |
| Shleifer, Andrei | Harvard University | 159 | Economics & Business |
| Mattson, Mark P. | Johns Hopkins University School of Medicine | 171 | Clinical Medicine |
| Dinarello, Charles C. A. | University of Colorado Cancer Center | 175 | Clinical Medicine |
| Candés, Emmanuel J. | Stanford University | 176 | Mathematics & Statistics |
| Jain, Anil K. | College of Engineering | 180 | Information & Communication Technologies |
| Hobfoll, Stevan E. | Anxiety | 184 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Beck, Aaron T. | Beck Institute | 192 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Volkow, N. D. | National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) | 193 | Clinical Medicine |
| Green, Douglas R. | St. Jude Children's Research Hospital | 194 | Biomedical Research |
| Bagozzi, Richard P. | University of Michigan, Ann Arbor | 197 | Economics & Business |
| Kock, Ned Florencio | Texas AandM International University | 198 | Information & Communication Technologies |
| Ingber, Donald E. | Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences | 200 | Biomedical Research |
| Frangogiannis, Nikolaos Georgios | Albert Einstein College of Medicine | 201 | Clinical Medicine |
| Siegel, Rebecca L. | American Cancer Society | 202 | Clinical Medicine |
| Audretsch, David B. | Indiana University Bloomington | 203 | Economics & Business |
| Lander, Eric S. | Broad Institute | 204 | Biomedical Research |
| Massagué, Joan | Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences | 208 | Biomedical Research |
| Weinberg, Steven | The University of Texas at Austin | 210 | Physics & Astronomy |
| Holick, Michael Francis | Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine | 215 | Clinical Medicine |
| Vanderbilt, David H. | Rutgers University–New Brunswick | 216 | Physics & Astronomy |
| Hastie, Trevor J. | Stanford University | 218 | Mathematics & Statistics |
| Pardoll, Drew M. | Johns Hopkins University School of Medicine | 219 | Clinical Medicine |
| Meyer, Ilan H. | University of California, Los Angeles | 223 | Public Health & Health Services |
| Sanyal, Arun Jayant | VCU School of Medicine | 224 | Clinical Medicine |
| Wu, Gaoyao Yao | Texas A&M University | 225 | Biomedical Research |
| Maldacena, Juan M. | Institute for Advanced Study | 227 | Physics & Astronomy |
| Plimpton, Steven J. | Temple University | 228 | Physics & Astronomy |
| Campisi, Judith | Buck Institute for Research on Aging | 229 | Biomedical Research |
| Russell, James A. | Boston College | 230 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Chandel, Navdeep S. | Northwestern University Feinberg School of Medicine | 232 | Biomedical Research |
| Blei, David M. | Simons Foundation | 233 | Information & Communication Technologies |
| Sporns, Olaf | Indiana University Bloomington | 234 | Clinical Medicine |
| Dweck, Carol Sorich | Stanford University | 235 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Li Prof., Victor C. | Michigan Engineering | 236 | Built Environment & Design |
| Greenland, Sander | University of California, Los Angeles | 239 | Public Health & Health Services |
| Lovley, Derek R. | University of Massachusetts Amherst | 240 | Biomedical Research |
| Wazwaz, Abdul Majid 1. | Saint Xavier University | 242 | Physics & Astronomy |
| van der Maaten, Laurens | Meta | 246 | Information & Communication Technologies |
| Buysse, Daniel J. | University of Pittsburgh School of Medicine | 248 | Clinical Medicine |
| Kohn, Walter | University of California, Santa Barbara | 250 | Physics & Astronomy |
| Eddy, Sean R. | Harvard University | 252 | Biomedical Research |
| Singh, Jasvinder A. | The University of Alabama at Birmingham | 256 | Clinical Medicine |
| Selkoe, Dennis J. | Harvard Medical School | 257 | Clinical Medicine |
| Higgins, E. Tory | Columbia University | 258 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Chen, Chaomei | College of Computing & Informatics | 260 | Social Sciences |
| Sunstein, Cass R. | Harvard University | 261 | Social Sciences |
| Emanuel, Kerry A. | Massachusetts Institute of Technology | 264 | Earth & Environmental Sciences |
| Imbens, Guido W. | Stanford Graduate School of Business | 265 | Economics & Business |
| D’Agostino, Ralph B. | Boston University | 266 | Clinical Medicine |
| Fiske, Susan T. | Princeton University | 267 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Xu, Kang W. | U.S. Army Research Laboratory | 269 | Enabling & Strategic Technologies |
| Fama, Eugene F. | The University of Chicago Booth School of Business | 270 | Economics & Business |
| Preskill, John P. | California Institute of Technology | 271 | Physics & Astronomy |
| Heckman, James J. | The University of Chicago | 272 | Economics & Business |
| Masten, Ann S. | University of Minnesota Twin Cities | 273 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Dwork, Cynthia | Harvard University | 275 | Information & Communication Technologies |
| Eagly, Alice H. | Northwestern University | 276 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Jorgensen, William L. | Yale University | 277 | Chemistry |
| Lloyd, Seth | Massachusetts Institute of Technology | 278 | Physics & Astronomy |
| Jemal, Ahmedin M. | American Cancer Society | 279 | Clinical Medicine |
| Levey, Andrew S. | Tufts Medical Center | 280 | Clinical Medicine |
| Karniadakis, George Em | Brown University | 281 | Mathematics & Statistics |
| Menter, Florian R. | ANSYS, Inc. | 282 | Engineering |
| Rajkumar, S. Vincent | Mayo Clinic | 284 | Clinical Medicine |
| Sargent, Edward H. | Northwestern University | 286 | Enabling & Strategic Technologies |
| Levine, Ross L. | Haas School of Business | 287 | Economics & Business |
| Nowak, Martin A. | Harvard University | 290 | Biology |
| Wherry, Edward John | University of Pennsylvania | 293 | Clinical Medicine |
| Rosenberg, Steven Aaron | National Cancer Institute (NCI) | 294 | Clinical Medicine |
| Anderson, Philip Warren | Santa Fe Institute | 295 | Physics & Astronomy |
| Moffitt, Terrie Edith | Duke University | 296 | Clinical Medicine |
| Eccles, Jaquelynne S. | University of California, Irvine | 298 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Seligman, Martin E.P. | University of Pennsylvania | 302 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Kanatzidis, Mercouri G. | Northwestern University | 306 | Chemistry |
| Arnett, Jeffrey Jensen | Clark University | 308 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Sandelowski, Margarete J. | The University of North Carolina at Chapel Hill | 311 | Public Health & Health Services |
| Raichle, Marcus E. | Washington University in St. Louis | 314 | Clinical Medicine |
| Iadecola, Costantino | Weill Cornell Medicine Feil Family Brain & Mind Research Institute | 315 | Clinical Medicine |
| Chua, Leon O. | Department of Electrical Engineering and Computer Sciences | 316 | Engineering |
| Cohen, Sheldon A. | Carnegie Mellon University | 317 | Clinical Medicine |
| Fu, Liang | Massachusetts Institute of Technology | 318 | Physics & Astronomy |
| Ribas, Antoni | University of California, Los Angeles | 319 | Clinical Medicine |
| Carver, Charles S. | University of Miami | 321 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Shepherd, Dean A. | University of Notre Dame | 322 | Economics & Business |
| Stern, Yaakov | Columbia University Irving Medical Center | 323 | Clinical Medicine |
| Klionsky, Daniel J. | University of Michigan, Ann Arbor | 324 | Biomedical Research |
| Manning, Christopher D. | Stanford University | 325 | Information & Communication Technologies |
| Grundy, Scott M. | UT Southwestern Medical Center | 327 | Clinical Medicine |
| Fan, Shanhui | Ginzton Laboratory | 328 | Physics & Astronomy |
| Autor, David H. | Massachusetts Institute of Technology | 330 | Economics & Business |
| Braunwald, Eugene B. | Brigham and Women's Hospital | 331 | Clinical Medicine |
| Buckner, Randy L. | Massachusetts General Hospital | 332 | Clinical Medicine |
| Reddy, Junuthula Narasimha | College of Engineering | 337 | Engineering |
| Sandborn, William J. | Department of Medicine | 338 | Clinical Medicine |
| Preacher, Kristopher J. | Vanderbilt University | 339 | Social Sciences |
| DeFronzo, Ralph Albarado | Joe R. & Teresa Lozano Long School of Medicine | 340 | Clinical Medicine |
| Logan, Bruce E. | Penn State College of Engineering | 341 | Enabling & Strategic Technologies |
| Salzberg, Steven L. | Johns Hopkins Department of Biomedical Engineering | 345 | Biomedical Research |
| Jack, Clifford R. | Mayo Clinic | 346 | Clinical Medicine |
| Bloom, Nicholas Dagen | Stanford University | 347 | Economics & Business |
| Bhatt, Deepak L. | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 348 | Clinical Medicine |
| Krieger, Nancy | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 349 | Public Health & Health Services |
| Pearl, Judea | UCLA Samueli School of Engineering | 350 | Information & Communication Technologies |
| Tyler, Tom R. | Yale University | 351 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Camilleri, Michael J. | Mayo Clinic | 354 | Clinical Medicine |
| Edmondson, Amy C. | Harvard Business School | 355 | Economics & Business |
| El-Serag, Hashem B. | Baylor College of Medicine | 356 | Clinical Medicine |
| Hotamisligil, Gôkhan Siddik | Broad Institute | 358 | Clinical Medicine |
| Reíter, Rüssel J. | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 359 | Clinical Medicine |
| Henrich, Joseph | Harvard University | 360 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Dai, Aiguo | State University of New York Albany | 365 | Earth & Environmental Sciences |
| Popkin, Barry Michael | Department of Nutrition | 368 | Biomedical Research |
| Twenge, Jean M. | SDSU College of Sciences | 369 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Shin, Donghee | Texas Tech University | 370 | Information & Communication Technologies |
| Doudna, Jennifer A. | California Institute for Quantitative Biosciences | 371 | Biomedical Research |
| Hajishengallis, George N. | University of Pennsylvania School of Dental Medicine | 373 | Clinical Medicine |
| Eisenhardt, Kathleen M. | Stanford Engineering | 377 | Economics & Business |
| Jankovic, Joseph J. | Baylor College of Medicine | 381 | Clinical Medicine |
| Nolen-Hoeksema, Susan | Yale University | 382 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Ferrucci, Luigi G. | National Institute on Aging (NIA) | 383 | Clinical Medicine |
| Shor, Peter W. | Center for Theoretical Physics | 384 | Information & Communication Technologies |
| Wynn, Thomas A. | Pfizer Inc. | 387 | Clinical Medicine |
| Zhao, Xuanhe | MIT School of Engineering | 392 | Enabling & Strategic Technologies |
| Nock, Matthew K. | Harvard University | 393 | Clinical Medicine |
| Hambrick, Donald C. | Penn State Smeal College of Business | 394 | Economics & Business |
| Rodrik, Dani | Harvard University | 396 | Economics & Business |
| Efron, Bradley | Stanford University | 397 | Mathematics & Statistics |
| Ekman, Paul | University of California, San Francisco | 399 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Thaler, Richard H. | The University of Chicago Booth School of Business | 400 | Economics & Business |
| Friedman, Scott L. | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 402 | Clinical Medicine |
| Murad, Mohammad Hassan | Mayo Clinic | 404 | Clinical Medicine |
| Sachdev, Subir | Harvard University | 409 | Physics & Astronomy |
| Zimmerman, Barry J. | City University | 410 | Social Sciences |
| Deng, Li | University of Washington | 411 | Public Health & Health Services |
| Spector, Paul E. | University of South Florida, Tampa | 417 | Economics & Business |
| Shanafelt, Tait D. | Stanford University School of Medicine | 418 | Clinical Medicine |
| Simon, Herbert A. | Carnegie Mellon University | 420 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Cacioppo, John T. | Center for Cognitive and Social Neuroscience | 421 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Hopkins, Philip F. | California Institute of Technology | 422 | Physics & Astronomy |
| Weinberg, Robert A. | Massachusetts Institute of Technology | 423 | Biomedical Research |
| Rogers, John A. | Northwestern University | 426 | Enabling & Strategic Technologies |
| Loewenstein, George F. | Carnegie Mellon University | 427 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Andrady, Anthony L. | NC State College of Engineering | 428 | Chemistry |
| Saaty, Thomas L. | University of Pittsburgh | 429 | Engineering |
| Gunasekaran, Angappa | Penn State Harrisburg | 432 | Engineering |
| Anselin, Luc E. | Center for Spatial Data Science | 437 | Social Sciences |
| Truhlar, Donald G. | University of Minnesota Twin Cities | 439 | Physics & Astronomy |
| Loomba, Rohit | Department of Family Medicine | 440 | Clinical Medicine |
| Kendler, Kenneth S. | Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics | 442 | Clinical Medicine |
| Leskovec, Jure | Stanford University | 445 | Information & Communication Technologies |
| Giovannucci, Edward Luciano | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 446 | Clinical Medicine |
| Colonna, Marco | Washington University School of Medicine in St. Louis | 447 | Clinical Medicine |
| Hainmueller, Jens | Stanford University | 449 | Social Sciences |
| Corrigan, Patrick William | Illinois Institute of Technology | 451 | Clinical Medicine |
| Aggarwal, Bharat Bhushan | Inflammation Research Center | 452 | Clinical Medicine |
| Elimelech, Menachem | Rice University | 453 | Engineering |
| Glaeser, Edward L. | Harvard Faculty of Arts and Sciences | 455 | Economics & Business |
| Dickson, Dennis W. | Mayo Clinic in Jacksonville, Florida | 459 | Clinical Medicine |
| Barro, Robert T. | Harvard University | 461 | Economics & Business |
| Bohannon, Richard Wallace | University of Connecticut | 469 | Public Health & Health Services |
| Silverberg, Jonathan I. | The George Washington University School of Medicine and Health Sciences | 472 | Clinical Medicine |
| Muthén, Bengt O. | Mplus | 473 | Social Sciences |
| Nei, Masatoshi | College of Science and Technology | 477 | Biology |
| Miracle, D. B. | Air Force Research Laboratory | 481 | Enabling & Strategic Technologies |
| Lazarus, Richard S. | University of California, Berkeley | 484 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Luthans, F. Fred | University of Nebraska–Lincoln | 485 | Economics & Business |
| Haidt, Jonathan | Leonard N. Stern School of Business | 487 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Aggarwal, Charu C. | IBM Thomas J. Watson Research Center | 488 | Information & Communication Technologies |
| Watson, David B. | University of Notre Dame | 489 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Maron, Barry J. | Lahey Hospital & Medical Center | 492 | Clinical Medicine |
| Weissleder, R. | Harvard Medical School | 493 | Clinical Medicine |
| Menon, Vinod | Stanford University School of Medicine | 494 | Clinical Medicine |
| Cella, David F. | Northwestern University Feinberg School of Medicine | 499 | Clinical Medicine |
| Lobell, David B. | Stanford University | 502 | Earth & Environmental Sciences |
| Bollen, Kenneth Alan | The University of North Carolina at Chapel Hill | 503 | Social Sciences |
| Barbier, Edward B. | Colorado State University | 504 | Economics & Business |
| McLaughlin, Katie A. | University of Oregon Portland | 505 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Schapire, Robert E. | Microsoft Research | 507 | Information & Communication Technologies |
| Zloković, Berislav V. | Keck School of Medicine of USC | 508 | Clinical Medicine |
| HALLETT, MARK | National Institute of Neurological Disorders and Stroke | 510 | Clinical Medicine |
| Bažant, Zdeněk Z. | Robert R. McCormick School of Engineering and Applied Science | 511 | Engineering |
| Bennett, Charles H. | IBM Research | 516 | Physics & Astronomy |
| Chen, Long qing | Pennsylvania State University | 518 | Enabling & Strategic Technologies |
| Kshetri, Nir | Bryan School of Business and Economics | 520 | Information & Communication Technologies |
| Keyes, Corey Lee M. | Emory University | 521 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Rudin, Cynthia D. | Duke University | 522 | Information & Communication Technologies |
| Kellum, John A. | University of Pittsburgh School of Medicine | 523 | Clinical Medicine |
| Mitragotri, Samir S. | Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences | 524 | Clinical Medicine |
| Wu, Jianguo (Jingle) | Arizona State University | 527 | Biology |
| Kitaev, Alexei Yu | Google LLC | 528 | Physics & Astronomy |
| Woolf, Clifford J. | Harvard Medical School | 530 | Clinical Medicine |
| Súdhof, Thomas Christian | Stanford University School of Medicine | 533 | Biomedical Research |
| Israelachvili, Jacob N. | University of California, Santa Barbara | 534 | Physics & Astronomy |
| Ajayan, Pulickel Madhava | Rice University | 537 | Enabling & Strategic Technologies |
| Tononi, Giulio | University of Wisconsin-Madison | 538 | Clinical Medicine |
| Robins, James M. | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 540 | Mathematics & Statistics |
| Uversky, Vladimir N. | University of South Florida, Tampa | 542 | Biomedical Research |
| Hartwig, John F. | Berkeley College of Chemistry | 545 | Chemistry |
| Snyder, Gerald Jeffrey | Robert R. McCormick School of Engineering and Applied Science | 547 | Enabling & Strategic Technologies |
| Chou, Roger | Oregon Health & Science University | 548 | Clinical Medicine |
| Travis, William David | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | 549 | Clinical Medicine |
| Vitousek, Peter M. | Stanford University | 551 | Biology |
| Jost, John T. | New York University | 553 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Rice, James R. | Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences | 554 | Engineering |
| Carpenter, Stephen R. | University of Wisconsin-Madison | 555 | Biology |
| Matyjaszewski, Krzysztof | Carnegie Mellon University | 556 | Chemistry |
| Bhushan, Bharat | The Ohio State University | 559 | Physics & Astronomy |
| Noble, William Stafford | UW College of Engineering | 560 | Enabling & Strategic Technologies |
| Langmuir, Irving | Stevens Institute of Technology | 561 | Physics & Astronomy |
| Patel, Vikram Harshad | Harvard T.H. Chan School of Public Health | 562 | Clinical Medicine |
| Deisseroth, Karl | Department of Bioengineering | 564 | Clinical Medicine |
| Wolchok, Jedd D. | Ludwig Institute for Cancer Research | 566 | Clinical Medicine |
| MacKinnon, David P. | Arizona State University | 568 | Public Health & Health Services |
| Slovic, Paul | Oregon Research Institute | 577 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Vincent Poor, H. Vincent | School of Engineering and Applied Science | 581 | Information & Communication Technologies |
| Roskoski, Robert | Blue Ridge Institute for Medical Research | 582 | Clinical Medicine |
| Peppas, Nicholas A. | Cockrell School of Engineering | 586 | Chemistry |
| Tomasello, Michael | Duke University | 589 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Bejan, Adrian | Duke University | 592 | Engineering |
| Bottou, Léon | Meta Platforms Inc. | 594 | Information & Communication Technologies |
| Serhan, Charles Nicholas | Harvard Medical School | 596 | Clinical Medicine |
| Barker, David J.P. | Oregon Health & Science University | 600 | Clinical Medicine |
| Kamat, Prashant V. | Notre Dame Radiation Laboratory | 602 | Chemistry |
| Faraone, Stephen V. | SUNY Upstate Medical University | 605 | Clinical Medicine |
| Koob, George F. | National Institute on Drug Abuse (NIDA) | 608 | Clinical Medicine |
| Chen, Gang | MIT School of Engineering | 609 | Physics & Astronomy |
| Torralba, A. B. | Massachusetts Institute of Technology | 612 | Information & Communication Technologies |
| Pearson, Ralph G. | University of California, Santa Barbara | 614 | Chemistry |
| Hansen, Bruce E. | University of Wisconsin-Madison | 615 | Economics & Business |
| Bonanno, George A. | Columbia University | 616 | Psychology & Cognitive Sciences |
| Paerl, Hans W. | The University of North Carolina at Chapel Hill | 618 | Biology |
| Kleinberg, Jon M. | Cornell University | 620 | Information & Communication Technologies |
| Trost, Barry M. | Stanford University | 623 | Chemistry |
| LeDoux, Joseph E. | New York University | 624 | Clinical Medicine |
| Freeman, R. Edward | University of Virginia | 626 | Economics & Business |
| Wen, Xiaogang | Massachusetts Institute of Technology | 628 | Physics & Astronomy |
| Grant, Adam M. | Wharton School of the University of Pennsylvania | 630 | Economics & Business |
| Balandin, Alexander A. | California NanoSystems Institute | 631 | Physics & Astronomy |
| Nestler, Eric J. | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 635 | Clinical Medicine |
